致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
型號(hào) | 承載能力 | 有效行程 | 本體高度A | 有效面積 | 液壓油容量 | 油缸外徑D | 柱塞直徑F | 重量 |
ton(kN) | mm | mm | cm² | cm³ | mm | mm | kg | |
HYDRFC-RSM50 | 5(45) | 6 | 32 | 6.5 | 4 | 58x41 | 25 | 1.1 |
HYDRFC-RSM100 | 10(101) | 11 | 43 | 14.5 | 18 | 82x55 | 38 | 1.3 |
HYDRFC-RSM200 | 20(201) | 11 | 51 | 28.8 | 32 | 101x76 | 50 | 3.1 |
HYDRFC-RSM300 | 30(295) | 13 | 58 | 42.1 | 55 | 117x96 | 63 | 4.6 |
HYDRFC-RSM500 | 45(435) | 16 | 66 | 62.1 | 99 | 140x115 | 70 | 6.8 |
HYDRFC-RSM750 | 75(718) | 16 | 79 | 102.6 | 165 | 166x139 | 82 | 11.2 |
HYDRFC-RSM1000 | 90(887) | 16 | 85 | 126.8 | 203 | 178x153 | 92 | 14.6 |
HYDRFC-RSM1500 | 150(1386) | 16 | 100 | 198.2 | 318 | 216x190 | 115 | 26.2 |
上一個(gè):薄型液壓油缸
下一個(gè):薄型螺母鎖定液壓油缸