致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
型號 | 承載能力 | 有效行程 | 本體高度A | 有效面積 | 液壓油容量 | 油缸外徑D | 柱塞直徑F | 抗偏載能力 | 鞍座最大傾角R | 標準鞍座直徑J | 重量 |
ton(kN) | mm | mm | cm² | cm³ | mm | Mm | % | ° | mm | kg | |
HYDRFC-LPL602 | 60(606) | 50 | 125 | 87 | 433 | 140 | Tr105x4 | 10% | 5° | 96 | 15 |
HYDRFC-LPL1002 | 102(1002) | 50 | 137 | 143 | 716 | 176 | Tr135x6 | 10% | 5° | 126 | 26 |
HYDRFC-LPL1602 | 162(1589) | 45 | 148 | 227 | 1021 | 220 | Tr170x6 | 8% | 5° | 160 | 44 |
HYDRFC-LPL2002 | 202(1985) | 45 | 155 | 284 | 1276 | 245 | Tr190x6 | 8% | 5° | 180 | 56 |
HYDRFC-LPL2502 | 260(2541) | 45 | 159 | 363 | 1633 | 276 | Tr215x6 | 5% | 5° | 200 | 72 |
HYDRFC-LPL4002 | 409(4008) | 45 | 178 | 573 | 2576 | 350 | Tr270x6 | 5% | 4° | 250 | 130 |
HYDRFC-LPL5002 | 520(5114) | 45 | 192 | 731 | 3288 | 400 | Tr305x6 | 5% | 3° | 290 | 186 |
上一個:超薄型液壓油缸
下一個:薄型螺母鎖定液壓油缸