致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
咨詢熱線:
+86 13771667736
型號(hào) | 承載能力 | 有效行程 | 本體高度A | 有效面積 | 液壓油容量 | 油缸外徑D | 柱塞直徑F | 鞍座最大傾角R | 標(biāo)準(zhǔn)鞍座直徑J | 重量 |
ton(kN) | mm | mm | cm² | cm³ | mm | Mm | ° | mm | kg | |
HYDRFC-CLP602 | 60(606) | 50 | 125 | 87 | 432 | 140 | Tr104x4 | 5° | 96 | 15 |
HYDRFC-CLP1002 | 100(1026) | 50 | 137 | 147 | 736 | 176 | Tr136x6 | 5° | 126 | 26 |
HYDRFC-CLP1602 | 160(1619) | 45 | 148 | 231 | 1040 | 220 | Tr171x6 | 5° | 160 | 44 |
HYDRFC-CLP2002 | 200(1999) | 45 | 155 | 286 | 1285 | 245 | Tr190x6 | 5° | 180 | 57 |
HYDRFC-CLP2502 | 260(2568) | 45 | 159 | 367 | 1650 | 276 | Tr216x6 | 5° | 200 | 74 |
HYDRFC-CLP4002 | 400(3916) | 45 | 178 | 560 | 2518 | 350 | Tr266x6 | 4° | 250 | 134 |
HYDRFC-CLP5002 | 500(5114) | 45 | 192 | 731 | 3288 | 400 | Tr305x6 | 3° | 290 | 189 |
上一個(gè):薄型螺母鎖定液壓油缸
下一個(gè):雙作用鋁制液壓油缸