致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
型號(hào) | 承載能力 | 有效行程 | 本體高度A | 工作能力 | 液壓油量 | 油缸外徑D | 活塞桿直徑F | 標(biāo)準(zhǔn)鞍座直徑J | 重量 | ||
ton(kN) | Mm | mm | 推力kN | 拉力kN | 推cm³ | 拉cm³ | mm | mm | mm | kg | |
HYDRFC-RAR202 | 20(218) | 50 | 201 | 218 | 130 | 156 | 93 | 113 | 40 | 30 | 7.4 |
HYDRFC-RAR206 | 150 | 251 | 468 | 278 | 8.6 | ||||||
HYDRFC-RAR2010 | 250 | 301 | 780 | 465 | 9.8 | ||||||
HYDRFC-RAR302 | 30(309) | 50 | 301 | 310 | 178 | 221 | 123 | 125 | 50 | 40 | 8.6 |
HYDRFC-RAR306 | 150 | 351 | 663 | 368 | 10.6 | ||||||
HYDRFC-RAR3010 | 250 | 401 | 1105 | 613 | 12.2 | ||||||
HYDRFC-RAR502 | 50(496) | 50 | 201 | 496 | 187 | 354 | 134 | 145 | 75 | 50 | 11.1 |
HYDRFC-RAR506 | 150 | 251 | 1063 | 400 | 14.3 | ||||||
HYDRFC-RAR5010 | 250 | 301 | 1771 | 668 | 17.6 | ||||||
HYDRFC-RAR1002 | 100(1002) | 50 | 301 | 1003 | 557 | 715 | 398 | 185 | 90 | 75 | 16.5 |
HYDRFC-RAR1006 | 150 | 351 | 2147 | 1193 | 22.2 | ||||||
HYDRFC-RAR10010 | 250 | 401 | 3578 | 1988 | 28.1 | ||||||
HYDRFC-RAR1502 | 150(1589) | 50 | 248 | 1589 | 923 | 1135 | 660 | 230 | 110 | 113 | 24.2 |
HYDRFC-RAR1506 | 150 | 298 | 3405 | 1980 | 33.3 | ||||||
HYDRFC-RAR1510 | 250 | 348 | 5676 | 3300 | 42.6 |
上一個(gè):薄型螺母鎖定液壓油缸
下一個(gè):單作用鋁制中空液壓油缸