致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
型號 | 承載能力 | 有效行程 | 本體高度A | 伸展高度B | 有效面積 | 液壓油容量 | 油缸外徑D | 活塞桿直徑F | 中心孔直徑 | 標(biāo)準(zhǔn)鞍座直徑J | 重量 |
ton(kN) | mm | mm | mm | cm² | cm³ | mm | mm | mm | mm | kg | |
HYDRFC-RACH202 | 20(229) | 50 | 189 | 239 | 32.7 | 164 | 100 | 55 | 55 | 5.2 | |
HYDRFC-RACH204 | 100 | 251 | 351 | 328 | 27 | 6.2 | |||||
HYDRFC-RACH206 | 150 | 316 | 466 | 492 | 7.1 | ||||||
HYDRFC-RACH302 | 30(358) | 50 | 208 | 258 | 51.1 | 256 | 130 | 70 | 34 | 70 | 8.1 |
HYDRFC-RACH304 | 100 | 268 | 368 | 512 | 9.6 | ||||||
HYDRFC-RACH306 | 150 | 333 | 483 | 768 | 11.2 | ||||||
HYDRFC-RACH602 | 60(596) | 50 | 251 | 301 | 84.7 | 424 | 180 | 100 | 100 | 16.2 | |
HYDRFC-RACH604 | 100 | 316 | 416 | 847 | 54 | 19.6 | |||||
HYDRFC-RACH606 | 150 | 380 | 530 | 1271 | 25.8 | ||||||
HYDRFC-RACH1002 | 100(1157) | 50 | 258 | 308 | 164.6 | 829 | 250 | 145 | 79 | 145 | 33.8 |
HYDRFC-RACH1004 | 100 | 326 | 426 | 1658 | 39.8 | ||||||
HYDRFC-RACH1006 | 150 | 392 | 542 | 2487 | 46.2 | ||||||
HYDRFC-RACH1502 | 150(1588) | 50 | 280 | 330 | 225.8 | 1129 | 276 | 150 | 79 | 145 | 48.9 |
HYDRFC-RACH1506 | 150 | 430 | 580 | 3387 | 63.1 | ||||||
HYDRFC-RACH1508 | 200 | 500 | 700 | 4517 | 70.1 |
上一個(gè):雙作用鋁制液壓油缸
下一個(gè):單作用鋁制螺母鎖定液壓油缸