致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
型號 | 承載能力 | 有效行程 | 本體高度A | 伸展高度B | 有效面積 | 液壓油容量 | 油缸外徑D | 活塞桿直徑F | 標準鞍座直徑J | 重量 |
ton(kN) | Mm | mm | mm | cm² | cm³ | mm | mm | mm | kg | |
HYDRFC-RACL202 | 20(218) | 50 | 224 | 274 | 31.2 | 156 | 85 | Tr55x4 | 40 | 4.1 |
HYDRFC-RACL206 | 150 | 324 | 474 | 468 | 5.3 | |||||
HYDRFC-RACL208 | 200 | 374 | 574 | 624 | 5.8 | |||||
HYDRFC-RACL302 | 30(309) | 50 | 231 | 281 | 44.2 | 221 | 100 | Tr60x4 | 40 | 5.4 |
HYDRFC-RACL304 | 100 | 281 | 381 | 442 | 6.1 | |||||
HYDRFC-RACL306 | 150 | 331 | 481 | 663 | 6.8 | |||||
HYDRFC-RACL502 | 50(496) | 50 | 236 | 286 | 70.9 | 354 | 130 | Tr80x4 | 50 | 9.3 |
HYDRFC-RACL504 | 100 | 286 | 386 | 709 | 10.6 | |||||
HYDRFC-RACL506 | 150 | 336 | 486 | 1063 | 11.9 | |||||
HYDRFC-RACL1002 | 100(1002) | 50 | 296 | 346 | 143.1 | 716 | 180 | Tr110x6 | 94 | 21.9 |
HYDRFC-RACL1004 | 100 | 346 | 446 | 1431 | 24.2 | |||||
HYDRFC-RACL1006 | 150 | 396 | 546 | 2147 | 26.5 | |||||
HYDRFC-RACL1502 | 150(1589) | 50 | 323 | 373 | 227 | 1135 | 230 | Tr140x6 | 113 | 32.2 |
HYDRFC-RACL1504 | 100 | 373 | 473 | 2270 | 36.2 | |||||
HYDRFC-RACL1506 | 150 | 423 | 573 | 3405 | 40.2 |
上一個:單作用鋁制中空液壓油缸
下一個:單作用鋁制液壓油缸