致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
咨詢熱線:
+86 13771667736
型號(hào) | 承載能力 | 有效行程 | 本體高度A | 伸展高度B | 有效面積 | 液壓油容量 | 油缸外徑D | 活塞桿直徑F | 標(biāo)準(zhǔn)鞍座直徑J | 重量 |
ton(kN) | Mm | Mm | mm | cm² | cm³ | mm | mm | mm | kg | |
HYDRFC-RAC102 | 10(88) | 50 | 154 | 204 | 12.6 | 60 | 58 | 32 | 24 | 1.3 |
HYDRFC-RAC104 | 100 | 204 | 304 | 130 | 1.8 | |||||
HYDRFC-RAC106 | 150 | 254 | 404 | 190 | 2.1 | |||||
HYDRFC-RAC152 | 15(137) | 50 | 161 | 211 | 19.6 | 100 | 70 | 40 | 29 | 1.9 |
HYDRFC-RAC154 | 100 | 211 | 311 | 200 | 2.5 | |||||
HYDRFC-RAC156 | 150 | 261 | 411 | 290 | 2.9 | |||||
HYDRFC-RAC202 | 20(218) | 50 | 174 | 224 | 31.2 | 156 | 85 | 50 | 40 | 3.6 |
HYDRFC-RAC204 | 100 | 224 | 324 | 312 | 4.1 | |||||
HYDRFC-RAC206 | 150 | 274 | 424 | 468 | 4.6 | |||||
HYDRFC-RAC302 | 30(309) | 50 | 181 | 231 | 44.2 | 221 | 100 | 60 | 40 | 4.5 |
HYDRFC-RAC304 | 100 | 231 | 331 | 442 | 5.2 | |||||
HYDRFC-RAC306 | 150 | 281 | 431 | 663 | 5.9 | |||||
HYDRFC-RAC502 | 50(496) | 50 | 186 | 236 | 70.9 | 354 | 130 | 80 | 50 | 8.6 |
HYDRFC-RAC504 | 100 | 236 | 336 | 709 | 9.8 | |||||
HYDRFC-RAC506 | 150 | 286 | 436 | 1063 | 11.1 | |||||
HYDRFC-RAC1004 | 100(1002) | 100 | 271 | 371 | 143.1 | 1431 | 180 | 110 | 94 | 19.6 |
HYDRFC-RAC1006 | 150 | 321 | 471 | 2147 | 21.9 | |||||
HYDRFC-RAC1008 | 200 | 371 | 571 | 2863 | 24.3 | |||||
HYDRFC-RAC1502 | 150(1589) | 50 | 243 | 293 | 227 | 1135 | 230 | 140 | 113 | 25.3 |
HYDRFC-RAC1504 | 100 | 293 | 393 | 2270 | 29.6 | |||||
HYDRFC-RAC1506 | 150 | 343 | 493 | 3405 | 33.3 |
上一個(gè):單作用鋁制螺母鎖定液壓油缸
下一個(gè):單作用彈簧復(fù)位液壓油缸