致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
型號 | 可用油量 | 額定壓力bar | 單行程有效排量cm³ | 備注 | ||
cm³ | 第一級 | 第二級 | 第一級 | 第二級 | ||
HYDRFC-HP2282 | 990 | 13 | 2860 | 16 | 0.6 | 塑料油箱 |
HYDRFC-HP2282A | 910 | 13 | 2860 | 16 | 0.6 | 鋁制油箱 |
HYDRFC-HP2282x1500 | 990 | 13 | 1500 | 16 | 0.6 | 含壓力表 |
HYDRFC-HP2282x2000 | 990 | 13 | 2000 | 16 | 0.6 | 含壓力表 |
HYDRFC-HP2282x2600 | 990 | 13 | 2600 | 16 | 0.6 | 含壓力表 |
HYDRFC-HP2282x2800 | 990 | 13 | 2800 | 16 | 0.6 | 含壓力表 |
上一個:同步頂升控制系統(tǒng)
下一個:同步分流泵