致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
泵型號(hào) | 出口數(shù)量 | 油箱容量 | 流量 | 電機(jī)規(guī)格 | 重量 | |
L | L/min | 380V 50HZ | kg | |||
手動(dòng)閥 | 電磁閥 | Kw | ||||
HYDRFC-SFP213MW | 2 | 40 | 1.3 | 5.5 | 260 | |
HYDRFC-SFP213S | 2 | 40 | 1.3 | 5.5 | 260 | |
HYDRFC-SFP228MW | 2 | 150 | 2.8 | 7.5 | 500 | |
HYDRFC-SFP228S | 2 | 150 | 2.8 | 7.5 | 500 | |
HYDRFC-SFP242MW | 2 | 150 | 4.2 | 11 | 536 | |
HYDRFC-SFP242S | 4 | 150 | 4.2 | 11 | 536 | |
HYDRFC-SFP404MW | 4 | 40 | 0.45 | 5.5 | 260 | |
HYDRFC-SFP404S | 4 | 40 | 0.45 | 5.5 | 260 | |
HYDRFC-SFP409MW | 4 | 150 | 0.9 | 5.5 | 500 | |
HYDRFC-SFP409S | 4 | 150 | 0.9 | 5.5 | 500 | |
HYDRFC-SFP414MW | 4 | 150 | 1.4 | 7.5 | 500 | |
HYDRFC-SFP414S | 4 | 150 | 1.4 | 7.5 | 500 | |
HYDRFC-SFP421MW | 4 | 150 | 2.1 | 11 | 536 | |
HYDRFC-SFP421S | 4 | 150 | 2.1 | 11 | 536 | |
HYDRFC-SFP604MW | 6 | 40 | 0.45 | 5.5 | 260 | |
HYDRFC-SFP604S | 6 | 40 | 0.45 | 5.5 | 260 | |
HYDRFC-SFP805MW | 8 | 160 | 0.55 | 7.5 | 560 | |
HYDRFC-SFP805S | 8 | 160 | 0.55 | 7.5 | 560 |
上一個(gè):超高壓手動(dòng)泵
下一個(gè):電動(dòng)泵