致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
型號(hào) | 作用方向 | 承載能力 | 有效行程 |
頂推力kN | (mm) | ||
HYDRFC-TDS200 | 豎直Z | 1996 | 200 |
橫向X | 498 | 150 | |
縱向Y | 498 | 150 | |
HYDRFC-TDS300 | 豎直Z | 3200 | 200 |
橫向X | 498 | 150 | |
縱向Y | 498 | 150 | |
HYDRFC-TDS500 | 豎直Z | 5100 | 200 |
橫向X | 933 | 150 | |
縱向Y | 933 | 150 | |
HYDRFC-TDS600 | 豎直Z | 6000 | 200 |
橫向X | 933 | 150 | |
縱向Y | 933 | 150 | |
HYDRFC-TDS800 | 豎直Z | 7980 | 200 |
橫向X | 1386 | 150 | |
縱向Y | 1386 | 150 |
上一個(gè):非標(biāo)定制液壓油缸
下一個(gè):雙作用分級(jí)頂升液壓油缸