致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
規(guī)格型號(hào) | 適用螺栓 | 工作壓力 | 最大載荷 | 外徑 | 高度 | 行程 |
規(guī)格 | bar | kN | mm | mm | mm | |
HYDRFC-HDNM33 | M33 | 1500 | 216 | 75 | 51 | 6 |
HYDRFC-HDNM36 | M36 | 1500 | 246 | 80 | 59 | 4 |
HYDRFC-HDNM39 | M39 | 1500 | 296 | 87 | 63 | 4 |
HYDRFC-HDNM42 | M42 | 1500 | 340 | 94 | 69 | 6 |
HYDRFC-HDNM45 | M45 | 1500 | 406 | 101 | 76 | 6 |
HYDRFC-HDNM48 | M48 | 1500 | 457 | 107 | 77 | 8 |
HYDRFC-HDNM52 | M52 | 1500 | 553 | 117 | 85 | 8 |
HYDRFC-HDNM56 | M56 | 1500 | 656 | 128 | 88 | 8 |
HYDRFC-HDNM64 | M64 | 1500 | 817 | 144 | 100 | 10 |
HYDRFC-HDNM68 | M68 | 1500 | 1008 | 157 | 105 | 10 |
HYDRFC-HDNM72 | M72 | 1500 | 1051 | 163 | 110 | 12 |
HYDRFC-HDNM80 | M80 | 1500 | 1459 | 187 | 125 | 12 |
HYDRFC-HDNM90 | M90 | 1500 | 1727 | 207 | 140 | 12 |
HYDRFC-HDNM95 | M95 | 1500 | 1965 | 219 | 150 | 12 |
HYDRFC-HDNM100 | M100 | 1500 | 2233 | 234 | 155 | 15 |
HYDRFC-HDNM110 | M110 | 1500 | 2688 | 255 | 166 | 15 |
HYDRFC-HDNM125 | M125 | 1500 | 3636 | 296 | 195 | 15 |
HYDRFC-HDNM140 | M140 | 1500 | 4371 | 328 | 215 | 15 |
HYDRFC-HDNM150 | M150 | 1500 | 5268 | 356 | 232 | 15 |
上一個(gè):拉伸器專用電動(dòng)液壓泵
下一個(gè):上鎖緊式液壓螺母