致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
型號(hào) | 承載能力 | 有效行程 | 本體高度A | 液壓泵 | 標(biāo)準(zhǔn)鞍座直徑J | 重量 |
ton(kN) | mm | mm | 驅(qū)動(dòng)形式 | mm | kg | |
HYDRFC-RJL6014 | 54(533) | 356 | 610 | 電動(dòng)泵 | 102 | 180 |
HYDRFC-RJL6027 | 686 | 940 | 286 | |||
HYDRFC-RJL10016 | 90(889) | 406 | 660 | 電動(dòng)泵 | 102 | 251 |
HYDRFC-RJL10027 | 686 | 940 | 328 |
上一個(gè):最后一頁(yè)
下一個(gè):液壓移動(dòng)式駕車機(jī)